Az érvéghüvely sodrott vezetékvégek összefogására alkalmazható, érvéghüvelyek segítségével a sodrott vezetékek is beköthetőek különböző szerelvényekbe. Érvéghüvelyek 3 féle változatban érhetőek el, amelyek a szigetelt érvéghüvely 0,25-150 mm2-ig, szigeteletlen érvéghüvely 0,25-95 mm2-ig, illetve ikerérvéghüvely 2x0,5-2x16mm2-ig. Az érvéghüvelyek érvéghüvely présszerszám segítségével préselhetők össze. Az érvéghüvely fogó, érvéghüvely prés, érvéghüvely krimpelő, érvéghüvely szerszám univerzálisan alkalmazható szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez. Cégünknél az érvéghüvely ár piacképes.
Érvéghüvelyek
Tekintse meg cégünknél az érvéghüvelyek kínálatát-
Szigetelt érvéghüvely
![]() |
| Szigetelt érvéghüvelyek |
Ez a szigetelt érvéghüvely ónozott elektrolitrézből készült, a szigetelés anyaga: Poliamid 6.6.
Környezeti hőmérséklet: -50 °C…+105 °C
| Tracon
kód |
Színjelölés
(NFC)* |
Tracon
kód |
Színjelölés
(DIN-VDE)** |
Vezeték
(mm2) |
d1 (mm) |
d2
(mm) |
L
(mm) |
l
(mm) |
S1
(mm) |
S2
(mm) |
| E034 | lila | E134 | világoskék | 0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.4 | 6 | 0.15 | 0.25 |
| E135 | világoskék | 0.25 | 0.8 | 1.5 | 12.8 | 8 | 0.15 | 0.25 | ||
| E136 | türkiz | 0.34 | 0.5 | 1.8 | 10.6 | 6 | 0.15 | 0.3 | ||
| E137 | türkiz | 0.34 | 0.8 | 2 | 12.2 | 8 | 0.15 | 0.3 | ||
| E010 | narancs | 0.5 | 1 | 2.6 | 12.2 | 6 | 0.15 | 0.25 | ||
| E020 | narancs | 0.5 | 1 | 2.6 | 14.2 | 8 | 0.15 | 0.25 | ||
| E030 | narancs | 0.5 | 1 | 2.6 | 16 | 10 | 0.15 | 0.25 | ||
| E040 | fehér | 0.75 | 0.9 | 2.8 | 12.4 | 6 | 0.15 | 0.25 | ||
| E05 | kék | E050 | fehér | 0.75 | 0.9 | 2.8 | 14.6 | 8 | 0.15 | 0.25 |
| E060 | fehér | 0.75 | 0.9 | 2.8 | 16.8 | 10 | 0.15 | 0.25 | ||
| E070 | fehér | 0.75 | 0.9 | 2.8 | 18.4 | 12 | 0.15 | 0.25 | ||
| E080 | sárga | 1.00 | 1.2 | 3 | 12.7 | 6 | 0.2 | 0.3 | ||
| E09 | piros | E090 | sárga | 1.00 | 1.2 | 3 | 14.8 | 8 | 0.2 | 0.3 |
| E100 | sárga | 1.00 | 1.2 | 3 | 16.8 | 10 | 0.2 | 0.3 | ||
| E110 | sárga | 1.00 | 1.2 | 3 | 19 | 12 | 0.2 | 0.3 | ||
| E13 | fekete | E113 | piros | 1.50 | 1.6 | 3.2 | 14.2 | 8 | 0.15 | 0.25 |
| E114 | piros | 1.50 | 1.6 | 3.5 | 17 | 10 | 0.15 | 0.25 | ||
| E115 | piros | 1.50 | 1.6 | 3.5 | 25 | 18 | 0.15 | 0.25 | ||
| E16 | szürke | E116 | kék | 2.50 | 2.2 | 4.4 | 14.2 | 8.2 | 0.15 | 0.25 |
| E117 | kék | 2.50 | 2.2 | 4.4 | 19.5 | 12 | 0.15 | 0.25 | ||
| E118 | kék | 2.50 | 2.2 | 4.4 | 25.5 | 18.5 | 0.2 | 0.25 | ||
| E19 | narancs | E119 | szürke | 4.00 | 2.8 | 4.4 | 16.5 | 9 | 0.2 | 0.3 |
| E120 | szürke | 4.00 | 2.8 | 4.4 | 19 | 12 | 0.2 | 0.3 | ||
| E121 | szürke | 4.00 | 2.8 | 4.8 | 26.4 | 18.8 | 0.25 | 0.3 | ||
| E22 | zöld | E122 | fekete | 6.00 | 3.5 | 6 | 20.5 | 12.5 | 0.2 | 0.3 |
| E123 | fekete | 6.00 | 3.5 | 6.3 | 26.8 | 18 | 0.2 | 0.3 | ||
| E24 | barna | E124 | vaj | 10 | 4.5 | 7.6 | 21.5 | 12.5 | 0.2 | 0.4 |
| E125 | vaj | 10 | 4.5 | 7.6 | 27.5 | 18 | 0.2 | 0.4 | ||
| E26 | vaj | E126 | zöld | 16 | 5.8 | 8.8 | 22.6 | 12.5 | 0.2 | 0.4 |
| E127 | zöld | 16 | 5.8 | 8.8 | 28.5 | 18 | 0.2 | 0.4 | ||
| E28 | fekete | E128 | barna | 25 | 7.3 | 11.2 | 30.7 | 16 | 0.2 | 0.4 |
| E29 | fekete | E129 | barna | 25 | 7.3 | 11.2 | 35 | 22 | 0.2 | 0.4 |
| E30 | piros | E130 | vaj | 35 | 8.1 | 12.5 | 29.7 | 16.2 | 0.2 | 0.5 |
| E131 | vaj | 35 | 8.1 | 12.5 | 38.6 | 25.5 | 0.2 | 0.4 | ||
| E32 | kék | E132 | oliva | 50 | 10.3 | 15 | 36 | 19 | 0.3 | 0.6 |
| E133 | oliva | 50 | 10.3 | 15 | 41.6 | 25 | 0.35 | 0.8 | ||
| E140 | sárga | 70 | 13 | 16.7 | 37.5 | 21 | 0.5 | 0.75 | ||
| E142 | piros | 95 | 14.5 | 18 | 43.6 | 25 | 0.6 | 1 | ||
| E144 | kék | 120 | 16.6 | 20.4 | 48 | 27 | 0.6 | 1 | ||
| E146 | sárga | 150 | 20 | 23.5 | 58 | 32 | 0.6 | 1 |
Szigeteletlen érvéghüvely
![]() |
| Szigeteletlen érvéghüvelyek |
Ezen szigeteletlen érvéghüvely ónozott elektrolitrézből készült.
/A narancs színnel kijelölt méretek standard méretek/
| Tracon
kód |
Vezeték
(mm2) |
D
(mm) |
d1
(mm) |
S
(mm) |
L
(mm) |
| E00NR6 | 0.25 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 5 |
| E01NR6 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.2 | 6 |
| E01NR | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 8 |
| E02NR | 0.75 | 2 | 1.1 | 0.2 | 8 |
| E03NR | 1.0 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 8 |
| E04NR | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 8 |
| E05NR | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 8 |
| E06NR | 4.0 | 3.9 | 2.8 | 0.2 | 10 |
| E07NR | 6.0 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | 12 |
| E08NR | 10.0 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 12 |
| E01N | 0.5 | 2 | 1 | 0.2 | 10 |
| E02N | 0.75 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 10 |
| E03N | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 10 |
| E04N | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 10 |
| E05N | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 10 |
| E06N | 4.0 | 4 | 2.8 | 0.2 | 12 |
| E07N | 6.0 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | 15 |
| E08N | 10.0 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 15 |
| E09N | 16.0 | 7.4 | 5.9 | 0.2 | 15 |
| E10N | 25.0 | 9.1 | 7.2 | 0.2 | 15 |
| E11N | 35.0 | 10.2 | 8.1 | 0.25 | 18 |
| E12N | 50.0 | 13 | 10.3 | 0.3 | 20 |
| E13N | 70.0 | 15.3 | 13.5 | 0.4 | 22 |
| E14N | 95.0 | 16.8 | 14.6 | 0.4 | 32 |
Ikerérvéghüvely
![]() |
| Ikerérvéghüvelyek |
Ezen ikerérvéghüvely szintén ónozott elektrolitrézből készült, a szigetelés anyaga: Poliamid 6.6. Környezeti hőmérséklet: -50 °C…+105 °C
| Tracon
kód |
Szín | Vezeték
(mm2) |
d1
(mm) |
d2
(mm) |
L
(mm) |
l
(mm) |
S1
(mm) |
S2
(mm) |
| E20I | fehér | 2×0.5 | 1.5 | 4.7 | 15 | 8 | 0.2 | 0.5 |
| E50I | szürke | 2×0.75 | 1.8 | 5 | 16 | 8 | 0.2 | 0.4 |
| E50IH | szürke | 2×0.75 | 1.8 | 5 | 17.5 | 10 | 0.2 | 0.5 |
| E90I | piros | 2×1.0 | 2.3 | 5.4 | 15 | 8 | 0.15 | 0.3 |
| E90IH | piros | 2×1.0 | 2.3 | 5.4 | 18 | 10 | 0.2 | 0.5 |
| E13IR | fekete | 2×1.5 | 2.3 | 6.5 | 16 | 8 | 0.2 | 0.4 |
| E13I | fekete | 2×1.5 | 2.3 | 6.5 | 20 | 12 | 0.15 | 0.3 |
| E16IR | kék | 2×2.5 | 2.8 | 7.8 | 20 | 10 | 0.2 | 0.5 |
| E16I | kék | 2×2.5 | 2.8 | 7.8 | 22.5 | 13 | 0.2 | 0.5 |
| E19I | szürke | 2×4.0 | 3.8 | 9 | 23.5 | 12 | 0.2 | 0.5 |
| E22I | sárga | 2×6.0 | 4.9 | 10.2 | 25.5 | 14 | 0.2 | 0.4 |
| E24I | piros | 2×10.0 | 6.5 | 13 | 26.5 | 14 | 0.2 | 0.5 |
| E26I | kék | 2×16.0 | 8.3 | 18.7 | 32 | 14.5 | 0.3 | 0.5 |
Érvéghüvely présszerszám
Univerzális érvéghüvely présszerszám szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez
![]() |
| Univerzális érvéghüvelyprés |
|
Univerzális érvéghüvely présszerszám szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez
![]() |
| Univerzális érvéghüvely-prés |
|
Univerzális érvéghüvely présszerszám szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez
|
|
Univerzális érvéghüvely-prés |
|
Univerzális érvéghüvely présszerszám szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez
![]() |
| Univerzális érvéghüvely-prés |
|
Cserélhető présbélyeg:
| Tracon kód | Préselési tartomány |
| 9039-P | 6-16 mm2 |
Univerzális érvéghüvely présszerszám szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez
|
|
Univerzális érvéghüvely-prés |
|
Cserélhető présbélyeg:
|
Univerzális érvéghüvely présszerszám szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez
![]() |
| Univerzális érvéghüvely-prés |
|
Univerzális érvéghüvely présszerszám szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez
![]() |
| Univerzális érvéghüvely-prés |
| Préselési tartomány: | 16-35 mm2 |
| Hosszúság: | 226 mm |
| Tömeg: | 560 g |
| Tracon kód: | 9039BR |
Cserélhető présbélyeg:
| Tracon kód | Préselési tartomány |
| 9039BR-P | 16-35 mm2 |
Univerzális érvéghüvely présszerszám szigeteletlen, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez
![]() |
| Univerzális érvéghüvely-prés |
| Préselési tartomány: | 16-35 mm2 |
| Hosszúság: | 247 mm |
| Tömeg: | 560 g |
| Tracon kód: | 9039B |
Cserélhető présbélyeg:
| Tracon kód | Préselési tartomány |
| 9039B-P | 16-35 mm2 |
Érvéghüvely fogó
Érvéghüvely prés
Érvéghüvely krimpelő
Érvéghüvely szerszám
Érvéghüvely ár
Érvéghüvely áraink versenyképesek, keresse cégünket, kérjen ajánlatot!















